- HOME
- 金融プロフェッショナルの転職・求人
- 金融業界 転職ナビゲーション
- 不動産金融とは
不動産金融への転職×仕事
ここでは、不動産金融のビジネスモデルや日本での歴史など、不動産金融全般に関して解説します。
不動産金融の基本情報
不動産金融とは、不動産証券化、不動産投資、ノンリコースローン等、不動産分野と金融分野の融合したビジネスの総称になります。日本における不動産金融の黎明期は1990年代、バブル崩壊後に企業や金融機関がリストラを進めるため、不動産や不動産担保付ローンを積極的に売却し、さらに政府も景気対策の一環として不動産の売却に証券化手法を活用できるように、新たな法律を制定したことがきっかけとなっています。
法制度として1995年に「不動産特定共同事業法」、1998年に施行された「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」といった法律で、特定目的会社が業として特定資産の流動化を行う制度を確立することにより、資産の流動化が促進されました。2000年には「資産の流動化に関する法律」(資産流動化法)として改正され、また、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律が「投資信託及び投資法人に関する法律」に改正され、2001年に不動産投資信託(REIT)が登場しています。
※ J-REIT銘柄一覧は下記を参照ください。
不動産証券化を目的に応じて類型化すると、大きく資産流動化型と資産運用型の二つに分類することができます。
資産流動化型は特定の不動産の流動化を目的とする証券化の形態であり、企業が自分で保有している特定の不動産を、保有資産から切り離して流動化(オフバランス)するケースがこの形態の典型例になります。不動産会社がSPE(特別目的事業体)を組成して、そこに特定の土地を取得させてビルや住宅を建設する、いわゆる開発型証券化もこの部類です。
資産運用型は、資金運用を希望する投資家からお金を集めて、集めた資金を不動産に投資して収益を稼ぎ、投資家に収益の配当をすることを目的とする形態です。J-REIT(不動産投資信託)や私募ファンド(プライベートファンド)がこの形態です。J-REITは上記の通り、2001年9月に最初の2銘柄が上場して以来、順調に成長を続け、2007年5月末のピーク時には42銘柄、時価総額6.8兆円の規模にまで拡大しました。その後、2008年の金融危機の影響を受け、一部REITは資金繰りが逼迫する事態となり、業界内での再編(REIT同士の合併、スポンサーの交代等)が進みました。その後、市況は回復に向かっており、2013年には10兆円を一旦超えています。私募ファンドは、「特定少数の投資家から資金を集めて不動産に投資する仕組み」を指しています。日本でも90年代後半から外資系企業が私募型の不動産ファンドを設立し始め、2000年代前半には日本企業(不動産会社、アセットマネジメント会社等)も積極的にファンド組成に取り組むようになっています。J-REITと同様、金融危機の影響を受けているものの資産規模は順調に拡大し、2013年には17兆円規模になっています(三井住友トラスト基礎研究所調べ)。
今後の不動産金融業界は以下の3つの理由により更なる拡大が見込まれます。
- (1)日本における不動産金融マーケット/証券化マーケットの拡大余地
- 日本では企業が所有する不動産が約490兆円、また国・地方公共団体が所有する公的不動産は約470兆円あると試算されています。そのうち賃貸オフィスなどの収益用不動産(不動産投資の対象となるもの)は68兆円で、この中で証券化されている不動産は42兆円になっています。つまり企業、国・地方公共団体が所有したままで収益用不動産になっていない不動産や収益用不動産になっていても流動化されていない不動産が大量に存在しているのです。
- (2)海外投資の促進
- 欧米または日本で進んだ不動産投資は現在、アジア地域にも広がっています。投資地域だけではなく、投資家に関してもアジアの投資家の地位が上がってきています。このようにグローバル市場でのアジア地域の比重の上昇は日本の不動産投資市場にも成長機会を提供するものと考えられます。
- (3)対象アセットの拡大
- 従来はオフィス、賃貸住宅、商業施設が投資対象の中心ではありましたが、近年の物流施設、またオペレーションを伴うヘルスケア(病院、介護施設等)、インフラ(道路、水道、ごみ処理施設、空港施設、データセンター等)へも広がりつつあります。
- J-REIT一覧
投資法人名 | 運用会社名 | 分類 |
---|---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 | オフィスビル特化型 |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 | オフィスビル特化型 |
日本リテールファンド投資法人 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 | 商業施設特化型 |
オリックス不動産投資法人 | オリックス・アセットマネジメント株式会社 | 総合型(オフィスビル中心) |
日本プライムリアルティ投資法人 | 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント | 複合型(オフィス+都市型商業施設) |
プレミア投資法人 | プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 | 複合型(オフィス+住居) |
東急リアル・エステート投資法人 | 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 | 複合型(オフィス+商業施設) |
グローバル・ワン不動産投資法人 | グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 | オフィスビル特化型 |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 | 総合型(オフィス+住居+商業施設+ホテル) |
森トラスト総合リート投資法人 | 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 総合型(オフィスビル中心) |
インヴィンシブル投資法人 | コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 | 総合型(ホテル+住居中心) |
フロンティア不動産投資法人 | 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 | 商業施設特化型 |
平和不動産リート投資法人 | 平和不動産アセットマネジメント株式会社 | 複合型(オフィス+住居) |
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 | 物流施設特化型 |
福岡リート投資法人 | 株式会社福岡リアルティ | 総合型(商業施設中心) |
ケネディクス不動産投資法人 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | 総合型(オフィスビル中心) |
いちごオフィスリート投資法人 | いちご投資顧問株式会社 | オフィスビル特化型 |
大和証券オフィス投資法人 | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 | オフィスビル特化型 |
阪急阪神リート投資法人 | 阪急阪神リート投信株式会社 | 総合型(商業施設中心) |
スターツプロシード投資法人 | スターツアセットマネジメント株式会社 | 住宅特化型 |
大和ハウスリート投資法人 | 大和ハウス・リート・マネジメント株式会社 | 複合型(物流施設+商業施設) |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 | ホテル特化型 |
日本賃貸住宅投資法人 | 株式会社ミカサ・アセット・マネジメント | 住居特化型 |
ジャパンエクセレント投資法人 | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 | 総合型(オフィスビル中心) |
日本アコモデーションファンド投資法人 | 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント | 住居特化型 |
MCUBS MidCity投資法人 | MCUBS MidCity 株式会社 | 総合型(オフィスビル中心) |
森ヒルズリート投資法人 | 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 | 総合型(オフィス+商業施設+住居) |
産業ファンド投資法人 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 | 複合型(物流施設+インフラ施設) |
アドバンス・レジデンス投資法人 | ADインベストメント・マネジメント株式会社 | 住居特化型 |
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | 住居特化型 |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 東急不動産リート・マネジメント投信株式会社 | 複合型(オフィス+都市型商業施設) |
GLP投資法人 | GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 | 物流施設特化型 |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 東急不動産リート・マネジメント投信株式会社 | 住居特化型 |
日本プロロジスリート投資法人 | プロロジス・リート・マネジメント株式会社 | 物流施設特化型 |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 野村不動産投資顧問株式会社 | 複合型(物流施設+商業施設) |
星野リゾート・リート投資法人 | 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント | ホテル特化型 |
Oneリート投資法人 | 株式会社シンプレクス・リート・パートナーズ | 複合型(オフィスビル+都市型商業施設) |
イオンリート投資法人 | イオン・リートマネジメント株式会社 | 商業施設特化型 |
ヒューリックリート投資法人 | ヒューリックリートマネジメント株式会社 | 総合型(オフィス+商業施設+シニア施設+インフラ施設) |
日本リート投資法人 | 双日リートアドバイザーズ株式会社 | 総合型(オフィス+住宅+商業施設) |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク | オフィスビル特化型 |
日本ヘルスケア投資法人 | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 | ヘルスケア施設特化型 |
トーセイ・リート投資法人 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 総合型(オフィス+商業施設+住宅) |
積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス投資顧問株式会社 | 総合型(オフィス+商業施設+ホテル等) |
ケネディクス商業リート投資法人 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 | 商業施設特化型 |
ヘルスケア&メディカル投資法人 | ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 | ヘルスケア施設特化型 |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | サムティアセットマネジメント株式会社 | 住居特化型 |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 野村不動産投資顧問株式会社 | 総合型 |
いちごホテルリート投資法人 | いちご投資顧問株式会社 | ホテル特化型 |
ラサールロジポート投資法人 | ラサールREITアドバイザーズ株式会社 | 物流施設特化型 |
スターアジア不動産投資法人 | スターアジア投資顧問株式会社 | 総合型 |
マリモ地方創生リート投資法人 | マリモ・アセットマネジメント株式会社 | 総合型 |
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 | 物流施設特化型 |
大江戸温泉リート投資法人 | 大江戸温泉アセットマネジメント株式会社 | ホテル特化型 |
さくら総合リート投資法人 | さくら不動産投資顧問株式会社 | 総合型 |
投資法人みらい | 三井物産・イデラパートナーズ株式会社 | 総合型 |
森トラスト・ホテルリート投資法人 | 森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式会社 | ホテル特化型 |
三菱地所物流リート投資法人 | 三菱地所投資顧問株式会社 | 物流施設特化型 |
CREロジスティクスファンド投資法人 | CREリートアドバイザーズ株式会社 | 物流施設特化型 |
ザイマックス・リート投資法人 | 株式会社ザイマックス不動産投資顧問 | 総合型 |
タカラレーベン不動産投資法人 | タカラPAG不動産投資顧問株式会社 | 総合型 |
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 | 物流施設特化型 |
エスコンジャパンリート投資法人 | 株式会社エスコンアセットマネジメント | 商業施設特化型 |
サンケイリアルエステート投資法人 | 株式会社サンケイビル・アセットマネジメント | 複合型(オフィス+ホテル) |
不動産金融への転職
不動産金融への転職をお考えなら、アンテロープにお任せください。
あなた専任の実績豊富な当社のエージェントが転職活動を強力にサポートいたします。
監修:アンテロープキャリアコンサルティング この記事は、アンテロープキャリアコンサルティング株式会社が監修しています。 コンサル業界・金融業界への転職に役立つ情報を発信しています。 |
関連記事
関連リンク
注目の求人情報
- 官民ファンド傘下のVC/プリンシパル
日本企業の産業競争力強化を目指す大手政府系ファンド傘下のVCにてプリンシパルを募集。ライフサイエンス領域における投資経験者は尚可【1000万円~】
MORE - 外資系PEファンド/投資担当者
アジア地域への投資に強い欧州系PEにて若手のインベストメントプロフェッショナルを募集【1000万~2000万円】
MORE - 米系グローバルファンド/投資担当
大きな話題を集めている世界最大規模の米系ファンドにて若手投資プロフェッショナルを募集【1000万~3000万円】
MORE - 外資系アクティビストファンド/Engagement Team
日本株に特化した外資ファンドにて投資後の投資先経営陣への助言/アドバイザリー担当者を募集【$125,000~150,000】
MORE